Заготовки крановых колес выполнены методом штамповки из стали 65Г. Каждая партия заготовок сопровождается сертификатом на материал.
Основные типоразмеры заготовок крановых колес.

Шифр | D, мм | d, мм | d1, мм | Н, мм | h, мм | Вес, кг |
Я 1324 | 366 | 150 | 94 | 126 | 116 | 82,5 |
Я 1178 | 368 | 145 | 89 | 118 | 118 | 77 |
Е 585 | 368 | 119 | 63 | 148 | 148 | 96 |
Я 395 | 384 | 131/155 | 79 | 107 | 107 | 72 |
Я 248 | 450 | 152 | 85 | 130 | 130 | 125 |
К 653 | 452 | 140 | 82 | 152 | 156 | 128 |
Я 587 | 550 | 300 | 228 | 155 | 210 | 233 |
К 965 | 552 | 175 | 108 | 152 | 152 | 183 |
Т 432 | 552 | 175 | 108 | 162 | 162 | 195 |
Я 165 | 552 | 205 | 105 | 182 | 160 | 244 |
Я 725 | 642 | 228 | 138 | 202 | 202 | 390 |
К 682 | 652 | 200 | 120 | 162 | 152 | 289 |
Я0062 | 653 | 230 | 130 | 210 | 160 | 361 |
Я 728 | 762 | 200 | 123 | 172 | 162 | 400 |
Я 726 | 762 | 297/317 | 178 | 212 | 212 | 600 |
К 781 | 772 | 220 | 125 | 158 | 158 | 422 |
Я 1508 | 772 | 220 | 125 | 180 | 180 | 466 |
К 904 | 794 | 230 | --- | 220 | 220 | 594 |
Я 730 | 802 | 312 | 178 | 232 | 232 | 630 |
Е 1409 | 802 | 308 | 140 | 222 | 232 | 710 |
Е 181 | 887 | 250 | 143 | 222 | 174 | 689 |
Е 758 | 894 | 366 | 140 | 232 | 232 | 837 |
Е 757 | 992 | 300 | 160 | 202 | 182 | 765 |
Заказать заготовку кранового колеса Вы можете заполнив форму либо связавшись с нами по телефонам.