Головки автоматические многопозиционные УГ9321, УГ9326, УГ8
Модель |
УГ9321 |
УГ9326 |
УГ8 |
Расстояние от базовой плоскости до оси автомати-ческой головки, мм | 121 | 121 | 121 |
Количество позиций | 6 | 8 | 8 |
Размер присоединительного отверстия под резцедержатели блоки по ГОСТ 24900-81, мм | Ø50Н7 | Ø40Н7 | Ø40Н7 |
Максимально крутящий момент от усилия реза-ния, kH х м | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Стабильность фиксации инструмента, мкм в радиальном направлении |
5 10 |
5 10 |
3 6 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Габаритные размеры головки без инструменталь-ных блоков, мм не более: длина ширина высота |
500 310 310 |
520 335 335 |
421 335 351 |
Масса (нетто/брутто), кг, не более | 140/165 | 130,7/170 | 190/215 |
Направление вращения | Односторонее | Односторонее | Реверсивное |
Посадочная поверхность для инструментального диска: диаметр, мм длина, мм |
Конусная 7°7'30" Ø139,719(+0.004-0.008) |
Конусная 7°7'30" Ø139,719(+0.004-0.008) |
Ø50h6 15 |
А так же револьверные головки 1П756ДФ3.39.000, 1П756ДФ3.40.000, 16М30Ф31.40.000, 16К30Ф302.40.000, РТ755Ф3, УДГ-160, УДГ-200, УДГ-250, металлорукава, патроны токарные, цанговые, магнитные, кулачковые, столы поворотные и другие комплектующие и запчасти.
Шариковые винтовые пары
№ | Наименование ШВП | Д | Т | L общая | L резьбы | Модель станка |
1 | 16К20Т1.153.000.000.01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 |
2 | 16К20Т1.154.010.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02, 16К20Ф3.С32 |
3 | 16К20Т1.154.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02, 16К20Ф3.С32 |
4 | 16К20Т1.158.000.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С32, 16А20Ф3.С39 |
5 | 16К20Т1.159.000.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32, 16А20Ф3.С39 |
6 | 16К20Т1.159.020.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С32, 16А20Ф3.С39 |
7 | 16Б16Т1.11.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 |
8 | 16Б16Т1.33.000 | 32 | 5 | 550 | 317 | 16Б16Т1 |
9 | 1716ПФ3.030.010 | 50 | 10 | 1265 | 1000 | 1716ПФ3 |
10 | 1716ПФ3.034.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФ3 |
11 | 16К30Ф3.2305.001 | 62 | 7 | 2390 | 1590 | 16М30Ф3 |
12 | 2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС23ПМФ4, 2С150ПМФ4 |
13 | 3Е756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756Ф |
14 | 3Д756.303.000 | 80 | 10 | 790 | 605 | 3Д756Ф |
15 | 3Л722В.182.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | 3Л722В, 3Л741В |
16 | 4Л721.Ф1.15.120 | 25 | 5 | 350 | 238 | 4Л721Ф1 |
17 | 6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 890 | 510 | ГФ7121 |
18 | 6Т13Ф3-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | 6Т13Ф3, ГФ2171 |
19 | 6Т13Ф3-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | 6Т13Ф3, ГФ2171 |
20 | 6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171С3 |
21 | 6Р13Ф3.37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | ГФ2171С3 |
22 | ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63 | 10 | 845 | 655 | ЛШМ |
23 | ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 80 | 5 | 435 | 275 | ЛШМ |
24 | 500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 858 | ИР500ПМФ4 |
25 | 500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 |
26 | 500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 |
27 | 800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР800ПМФ4 |
28 | 800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР800ПМФ4 |
И многие другие ШВП в наличии и под заказ, а также изготовление настандартных винтовых пар. Заказать продукцию или получить дополнительную информацию Вы можете заполнив форму, либо, либо связавшись с нами по телефонам.